Saturday, May 01, 2010

Penerjemahan GNOME 3.0

Beberapa minggu sejak saya menjadi koordinator penerjemahan GNOME ke bahasa Indonesia. Ternyata perkembangannya menggembirakan:

date        done       fuzzy todo
18 Apr 2010 60% 27,385 4,699 13,134
20 Apr 2010 60% 27,360 4,724 13,129
21 Apr 2010 63% 28,761 4,600 11,867
23 Apr 2010 63% 28,776 4,613 11,841
24 Apr 2010 64% 29,124 4,462 11,650
26 Apr 2010 67% 30,429 4,279 10,495
28 Apr 2010 68% 30,941 4,188 10,069
1 May 2010 68% 31,112 4,196 9,903
mari kita selesaikan bersama target 80%!

No comments: